繁体中文

使用MOBILE ECO 和 MOBILE EDGE發送無上限的簡訊

或是使用行動預付和豪華版實行隨用隨付
價格
付款類型 月付型 月付型 預付型(隨用隨付) 預付型(隨用隨付)

接收簡訊價格

My-Cool-SMS線上電話號碼
接收簡訊在您的Incoming SMS Number收件箱. 轉寄接收的簡訊至您的電子郵件,行動電話或My-Cool-SMS郵件名單. 利用API轉寄接收的簡訊至您網站伺服器的一個URL
國家 格式 月費 每則簡訊收費
英國 +447XXXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
美國 +1-XXX-XXX-XXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
加拿大 +1-XXX-XXX-XXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
德國 +4915XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
瑞典 +467XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
南非 +467XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
挪威 +475XXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
西班牙 +349XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR

發送簡訊價格

國家 MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE 發送者ID Unicode 長簡訊
不丹 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
中國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
中非 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
丹麥 0.000 EUR 0.000 EUR 0.035 EUR 0.035 EUR
亞塞拜然 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
亞美尼亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
以色列 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
伊拉克 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
伊朗 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
俄羅斯聯邦 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
保加利亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
克羅埃西亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
冰島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
列支敦斯登 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
利比亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
剛果 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
加彭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
加拿大 0.000 EUR 0.000 EUR 0.179 EUR 0.179 EUR
匈牙利 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
北馬里安納 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
千里達及托巴哥 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
南非 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
卡達 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
印尼 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
印度 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
厄瓜多 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
古巴 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
史瓦濟蘭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
吉布地 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
吉爾吉斯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
吉里巴斯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
哈薩克 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
哥倫比亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
哥德普洛 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
哥斯大黎加 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
喀麥隆 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
喬治亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
土克斯及開科斯群島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
土庫曼 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
土耳其 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
坦尚尼亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
埃及 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
塔吉克 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
塞內加爾 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
塞爾維亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
墨西哥 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
多哥 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
多明尼加 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
多米尼克 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
奈及利亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
奧地利 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
委內瑞拉 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
孟加拉 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
安哥拉 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
安圭拉 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
安地卡及巴布達 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
安道爾 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
宏都拉斯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
寮國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
尚比亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
尼加拉瓜 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
尼日 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
尼泊爾 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
巴哈馬 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
巴基斯坦 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
巴布亞紐幾內亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
巴拉圭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
巴拿馬 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
巴林 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
巴西 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
巴貝多 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
布吉納法索 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
希臘 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
帛琉 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
幾內亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
德國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
愛沙尼亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
愛爾蘭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
拉脫維亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
挪威 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
捷克 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
摩洛哥 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
摩爾多瓦 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
摩納哥 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
敘利亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
斯洛伐克 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
斯洛維尼亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
斯里蘭卡 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
新加坡 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
新喀里多尼亞群島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
日本 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
智利 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
東加 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
查德 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
柬埔寨 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
柯克群島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
格瑞那達 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
格陵蘭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
梵帝崗 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
模里西斯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
比利時 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
比索 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
汶萊 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
沙烏地阿拉伯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
法國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.099 EUR 0.099 EUR
法屬圭亞那 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
法屬玻里尼西亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
法羅群島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
波士尼亞赫塞哥維納 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
波多黎各 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
波札那 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
波蘭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
泰國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
浦隆地 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
海地 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
澳大利亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
澳門 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
烏克蘭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
烏干達 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
烏拉圭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
烏茲別克斯坦 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
牙買加 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
獅子山 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
玻利維亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
瑞典 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
瑞士 0.000 EUR 0.000 EUR 0.085 EUR 0.085 EUR
瓜地馬拉 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
甘比亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
留尼旺 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
白俄羅斯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
百慕達 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
盧安達 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
盧森堡 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
直布羅陀 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
祕魯共和國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
科威特 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
突尼西亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
立陶宛 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
約旦 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
納米比亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
紐西蘭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
索羅門群島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
索馬利亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
維德角 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
美國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.179 EUR 0.179 EUR
美屬薩摩亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
義大利 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
聖克里斯多福及尼維斯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
聖匹島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
聖文森及格瑞那丁 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
聖露西亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
聖馬利諾 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
肯亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
臺灣 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
芬蘭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
英國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
英屬維爾京群島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
茅利塔尼亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
荷屬安替列斯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
荷蘭 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
莫三比克 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
菲律賓 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
萬那杜 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
葉門 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
葛摩 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
葡萄牙 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
蒙古 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
蒙特色拉特島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
蓋亞納 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
薩爾瓦多 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
蘇丹 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
蘇利南 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
衣索比亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
裴濟 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
西班牙 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
象牙海岸 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
貝南 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
貝里斯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
賴比瑞亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
賴索托 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
賽席爾 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
賽普勒斯 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
赤道幾內亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
越南 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
辛巴威 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
迦納 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
開曼群島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
關島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
阿富汗 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
阿布哈茲 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
阿拉伯聯合大公國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
阿曼 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
阿根廷 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
阿爾及利亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
阿爾巴尼亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
阿路巴 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
韓國 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
香港 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
馬來西亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
馬其頓 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
馬利 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
馬尼亞 0.000 EUR 0.000 EUR 0.099 EUR 0.099 EUR
馬拉威 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
馬爾他 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
馬爾地夫 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
馬紹爾群島 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
馬達加斯加 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
黎巴嫩 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
簡訊閘道器 API
簡訊閘道器 API: 能夠使任何應用程式發送和接收簡訊
提供編輯程式工具發送和接收簡訊. 結合任何網站應用程式, 客戶資料庫, 電子商務系統或有網路連線的行動裝置
© My-Cool-Webservices Ltd. 2008-2012
Deutsch
English
Español
Français
Nederlands
Polski
Português
Руccкий