| Land | Preis pro SMS | Virtual Number Sender ID | Dynamic Numeric Sender ID | Dynamic Text Sender ID | Unicode | Lange SMS |
|
|
0.069 EUR |
| Netzwerk-Betreiber | Marke | MCC | MNC | Frequenz | Status | Erreichbar |
| Cable & Wireless Guernsey | Sure Mobile | 234 | 055 | GSM 900 / UMTS 2100 | Active | |
| Wave Telecom (JT-Wave) | Wave Telecom | 234 | 050 | GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Guernsey Airtel Ltd | Airtel Vodafone | 234 | 003 | GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Manx Telecom | Pronto GSM | 234 | 058 | GSM 900 / UMTS 2100 | Active | |
| Cable & Wireless Isle of Man Ltd. | Sure Mobile | 234 | 009 | GSM 900/1800 | Active | |
| Jersey Telecom (JT-Wave) | JT-Wave | 234 | 050 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Cable & Wireless Jersey Limited | Sure Mobile | 234 | 055 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| JERSEY AIRTEL LIMITED | Airtel Vodafone | 234 | 003 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| BT Group | BT | 234 | 000 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Mapesbury Communications Ltd. | UK01 | 234 | 001 | GSM 1800 | Active | |
| Telefónica O2 UK Limited | O2 | 234 | 002 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Jersey Airtel Limited | Airtel-Vodafone | 234 | 003 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Telefónica O2 UK Limited | O2 | 234 | 010 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Telefónica Europe | O2 | 234 | 011 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Network Rail Infrastructure Ltd | Railtrack | 234 | 012 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Vodafone United Kingdom | Vodafone | 234 | 015 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Opal Telecom Ltd | Opal Telecom Ltd | 234 | 016 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Wire9 Telecom plc | Cloud9 | 234 | 018 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Teleware plc | Private Mobile Networks PNM | 234 | 019 | GSM 1800 | Active | |
| Software Cellular Network Ltd | Truphone | 234 | 025 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| T-Mobile | 234 | 030 | GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | ||
| Virgin Mobile | Virgin | 234 | 031 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Virgin Mobile | Virgin | 234 | 032 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Orange UK | Orange | 234 | 033 | GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Orange UK | Orange | 234 | 034 | GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Jersey Telecom | JT-Wave | 234 | 050 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | |
| Cable & Wireless Guernsey / Sure Mobile (Jersey) | 234 | 055 | GSM 900 (Guernsey) / GSM 1800 (Jersey) / UMTS 2100 | Active | ||
| Manx Telecom | 234 | 058 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | Active | ||
| Inquam Telecom (Holdings) Ltd | Inquam | 234 | 075 | GSM 900 / GSM 1800 | Active | |
| BT Group | BT | 234 | 077 | GSM 900 / GSM 1800 | Active | |
| FMS Solutions Ltd | FMS Solutions Ltd | 234 | 004 | GSM 1800 | Inactive |
Benutze My-Cool-SMS um SMS Text Nachrichten zu verschicken und mittels Senderkennung oder eigener My-Cool-SMS Online Rufnummer zu empfangen. My-Cool-SMS ist schick, schnell und einfach zu bedienen und verringert deine Telefonkosten maßgeblich - insbesondere beim Versand ins Ausland. Es funktioniert von jedem Web-Browser und Mobilgerät aus und fügt sich nahtlos in die besten SMS Apps für iPhone, iPad, iPod und Android ein.
Unterstützt die besten SMS Apps
Fördert uneingeschränkte Mobilität und integriert sich nahtlos in populäre Apps für iPhone, iPod, iPad und Android · Powered by Jelly SMS!
|
Integriert sich nahtlos via API
Bietet Programmiertools (API) zum Versand und Empfang von SMS Text Nachrichten und zum Verwalten von SMS Marketing Datenbanken. Integriert sich in jede Web Anwendung.
|
Erstellt SMS Marketing Datenbanken
Erstellt, speichert und verwaltet SMS Abonnentenlisten. Integriert sich mittels API nahtlos in Web-Anwendungen und Kundendatenbanken.
|
| Preisliste |
MOBILE ECO
|
MOBILE EDGE
|
MOBILE PREPAID
|
EXECUTIVE
|
||||||||||
| Zahlungsart | Monatliche Flatrate | Monatliche Flatrate | Prepaid-Guthaben | Prepaid-Guthaben |