Français

Envoyez des SMS illimités avec MOBILE ECO et MOBILE EDGE.

Ou utilisez des formules prépayées avec les comptes MOBILE PRÉPAYÉ et MOBILE EXECUTIVE.
Tarifications
Type de paiement Plan mensuel Plan mensuel En prépayé En prépayé

Tarif SMS entrant

Numéros en ligne My-Cool-SMS
Recevez les SMS entrants sur votre boîte de réception avec numéro en ligne My-Cool-SMS. Faites suivre les SMS entrants vers votre email, un numéro de téléphone mobile ou une liste de diffusion My-Cool-SMS. Utilisez l'APÏ pour faire suivre les SMS entrants vers une URL sur votre serveur internet.
Pays Format Prix mensuel Prix par SMS
Royaume-Uni +447XXXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
États-Unis +1-XXX-XXX-XXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Canada +1-XXX-XXX-XXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Allemagne +4915XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Suède +467XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Afrique du Sud +467XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Norvège +475XXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Espagne +349XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR

Tarif SMS sortant

Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Abkhazie (+7940) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Afghanistan (+93) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Afrique du Sud (+27) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Albanie (+355) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Algérie (+213) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Allemagne (+49) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Andorre (+376) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Angola (+244) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Anguilla (+1264) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Antigua (+1268) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Antilles néerlandaises (+599) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Arabie Saoudite (+966) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Argentine (+54) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Arménie (+374) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Aruba (+297) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Australie (+61) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Autriche (+43) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Azerbaïdjan (+994) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Bahamas (+1242) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Bahreïn (+973) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Bangladesh (+880) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Barbades (+1246) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Belgique (+32) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Belize (+501) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Bénin (+229) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Bermudes (+1441) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Biélorussie (+375) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Bolivie (+591) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Bosnie-Herzégovine (+387) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Botswana (+267) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Boutan (+975) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
Brésil (+55) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Brunei (+673) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Bulgarie (+359) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Burkina Faso (+226) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Burundi (+257) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Cambodge (+855) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Cameroun (+237) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Canada (+1) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.179 EUR 0.179 EUR
Cap-Vert (+238) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Chili (+56) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Chine (+86) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Chypre (+357) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Cité du Vatican (+39) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Colombie (+57) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Comores (+269) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Corée du Sud (+82) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Costa Rica (+506) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Côte d Ivoire (+225) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Croatie (+385) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Cuba (+53) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Danemark (+45) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.035 EUR 0.035 EUR
Djibouti (+253) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Dominique (+1767) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Emirats arabes unis (+971) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Espagne (+34) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Estonie (+372) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Égypte (+20) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Équateur (+593) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
États-Unis (+1) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.179 EUR 0.179 EUR
Éthiopie (+251) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Fidji (+679) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Finlande (+358) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
France (+33) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.099 EUR 0.099 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Gabon (+241) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Gambie (+220) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Géorgie (+995) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Ghana (+233) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Gibraltar (+350) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Grèce (+30) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Grenade (+1473) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Groenland (+299) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Guadeloupe (+590) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Guam (+671) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Guatemala (+502) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Guinée (+224) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Guinée-Bissau (+245) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Guinée Équatoriale (+240) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Guyane (+592) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Guyane française (+594) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Haïti (+509) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Honduras (+504) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Hong Kong (+852) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Hongrie (+36) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Ile Maurice (+230) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Iles Caïmans (+1345) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Iles Mariannes (+670) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Iles Marshall (+692) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Iles Vierges Britanniques (+1) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Inde (+91) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
Indonésie (+62) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Irak (+964) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Iran (+98) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Irlande (+353) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Islande (+354) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Israël (+972) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Italie (+39) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Îles Cook (+682) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Îles Féroé (+298) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Îles Salomon (+677) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Îles Turks-et-Caicos (+1649) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Jamaïque (+1876) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Japon (+81) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Jordanie (+962) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Kazakhstan (+7) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Kenya (+254) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kirghizistan (+996) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kiribati (+686) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Koweït (+965) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Laos (+856) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Lesotho (+266) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Lettonie (+371) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Liban (+961) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Libéria (+231) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Libye (+218) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Liechtenstein (+423) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Lituanie (+370) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Luxembourg (+352) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Macao (+853) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Macédoine (+389) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Madagascar (+261) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Malaisie (+60) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Malawi (+265) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Maldives (+960) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Mali (+223) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Malte (+356) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Maroc (+212) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Mauritanie (+222) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Mexique (+52) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Moldavie (+373) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Monaco (+377) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Mongolie (+976) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Montserrat (+1664) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Mozambique (+258) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Namibie (+264) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Népal (+977) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Nicaragua (+505) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Niger (+227) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Nigéria (+234) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Norvège (+47) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Nouvelle-Calédonie (+687) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Nouvelle-Zélande (+64) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Oman (+968) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Ouganda (+256) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Ouzbékistan (+998) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Pakistan (+92) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Palau (+680) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Panama (+507) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Papouasie Nouvelle-Guinée (+975) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Paraguay (+595) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Pays-Bas (+31) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Pérou (+51) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Philippines (+63) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Pologne (+48) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Polynésie française (+689) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Portugal (+351) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Puerto Rico (+1787) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Qatar (+974) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
République Centre Africaine (+236) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
République Dominicaine (+1809) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
République du Congo (+243) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
République tchèque (+420) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Réunion (+262) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Roumanie (+40) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.099 EUR 0.099 EUR
Royaume-Uni (+44) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Russie (+7) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Rwanda (+250) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Saint-Christophe-et-Niévès (+1869) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Sainte Lucie (+1758) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Saint Marin (+39) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Saint-Pierre et Miquelon (+508) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Saint-Vincent-et-Grenadines (+1784) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Salvador (+503) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Samoa américain (+684) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Sénégal (+221) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Serbie (+381) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Seychelles (+248) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Sierra Leone (+232) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Singapour (+65) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Slovaquie (+421) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Slovénie (+386) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Somalie (+252) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Soudan (+249) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Sri Lanka (+94) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Suède (+46) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Suisse (+41) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.085 EUR 0.085 EUR
Suriname (+597) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Swaziland (+268) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Syrie (+963) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Tadjikistan (+737) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Taïwan (+886) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Tanzanie (+255) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Tchad (+235) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Thaïlande (+66) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Togo (+228) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Tonga (+676) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Trinité et Tobago (+1868) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Tunisie (+216) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Turkménistan (+993) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Turquie (+90) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Ukraine (+380) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Uruguay (+598) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Vanuatu (+678) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
Venezuela (+58) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Vietnam (+84) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Yémen (+967) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Pays MOBILE ECO MOBILE EGDE MOBILE PRÉPAYÉ EXECUTIVE Identité émetteur Unicode SMS long
Zambie (+260) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Zimbabwe (+263) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Passerelle SMS API
Passerelle SMS API: Rend n'importe quelle application capable d'envoyer et de recevoir les messages texte SMS.
Fournit des outils de programmation pour envoyer et recevoir des messages texte SMS, entretient vos bases de données marketing mobile. Intègre toute autre application web, base de données client, système de e-commerce, ou dispositif mobile avec accès internet.
© My-Cool-Webservices Ltd. 2008-2012
Deutsch
English
Español
Nederlands
Polski
Português
Руccкий
繁体中文