Polski

SMSy bez ograniczeń za pomocą pakietów MOBILE ECO oraz MOBILE EDGE.

Albo płać za tyle, ile skorzystasz, za pomocą pakietów MOBILE PREPAID oraz EXECUTIVE.
Cennik
Typ Płatności Plan Miesięczny Plan Miesięczny 'Pay As You Go' 'Pay As You Go'

Wycena przychodzących wiadomości SMS

Numery Online My-Cool-SMS
Otrzymuj przychodzące wiadomości na skrzynkę odbiorczą Twojego numeru online My-Cool-SMS. Przesyłaj przychodzące wiadomości SMS na Twój adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub listę adresową My-Cool-SMS. Użyj interfejsu API do przesyłania przychodzących wiadomości SMS na adres URL znajdujący się na Twoim serwerze sieciowym.
Kraj Format Cena miesięczna Cena za SMS-a
Wielka Brytania +447XXXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Stany Zjednoczone +1-XXX-XXX-XXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Kanada +1-XXX-XXX-XXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Niemcy +4915XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Szwecja +467XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Republika Południowej Afryki +467XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Norwegia +475XXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Hiszpania +349XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR

Wycena wychodzących wiadomości SMS

Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Abchazjia (+7940) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Afganistan (+93) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Albania (+355) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Algieria (+213) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
American Samoa (+684) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Andora (+376) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Angola (+244) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Anguilla (+1264) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Antigua (+1268) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Antyle Holenderskie (+599) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Arabia Saudyjska (+966) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Argentyna (+54) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Armenia (+374) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Aruba (+297) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Australia (+61) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Austria (+43) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Azerbejdżan (+994) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Bahamy (+1242) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Bahrajn (+973) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Bangladesz (+880) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Barbados (+1246) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Belgia (+32) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Belize (+501) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Benin (+229) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Bermudy (+1441) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Bhutan (+975) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
Białoruś (+375) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Boliwia (+591) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Bośnia i Hercegowina (+387) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Botswana (+267) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Brazylia (+55) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Brunei (+673) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (+1) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Bułgaria (+359) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Burkina Faso (+226) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Burundi (+257) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Cameroon (+237) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Chile (+56) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Chiny (+86) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Chorwacja (+385) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Cypr (+357) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Czad (+235) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Dania (+45) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.035 EUR 0.035 EUR
Djibouti (+253) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Dominika (+1767) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Dominikana (+1809) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Egipt (+20) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Ekwador (+593) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Estonia (+372) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Etiopia (+251) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Fidżi (+679) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Filipiny (+63) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Finlandia (+358) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Francja (+33) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.099 EUR 0.099 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Gabon (+241) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Gambia (+220) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Ghana (+233) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Gibraltar (+350) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Grecja (+30) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Grenada (+1473) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Grenlandia (+299) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Gruzja (+995) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Guadeloupe (+590) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Guam (+671) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Guinea-Bissau (+245) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Gujana (+592) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Gujana Francuska (+594) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Gwatemala (+502) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Gwinea (+224) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Gwinea Równikowa (+240) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Haiti (+509) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Hiszpania (+34) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Holandia (+31) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Honduras (+504) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Hongkong (+852) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Indie (+91) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
Indonezja (+62) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Irak (+964) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Iran (+98) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Irlandia (+353) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Islandia (+354) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Izrael (+972) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Jamajka (+1876) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Japonia (+81) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Jemen (+967) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Jordania (+962) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Kajmany (+1345) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Kambodża (+855) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Kanada (+1) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.179 EUR 0.179 EUR
Katar (+974) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Kazachstan (+7) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Kenia (+254) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kirgistan (+996) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kiribati (+686) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kolumbia (+57) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Komory (+269) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Korea Południowa (+82) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Kostaryka (+506) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Kuba (+53) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Kuwejt (+965) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Laos (+856) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Lesoto (+266) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Liban (+961) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Liberia (+231) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Libia (+218) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Liechtenstein (+423) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Litwa (+370) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Luksemburg (+352) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Łotwa (+371) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Macedonia (+389) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Madagaskar (+261) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Makau (+853) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Malawi (+265) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Malediwy (+960) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Malezja (+60) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Mali (+223) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Malta (+356) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Mariany Północne (+670) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Maroko (+212) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Mauretania (+222) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Mauritius (+230) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Meksyk (+52) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Mołdawia (+373) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Monako (+377) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Mongolia (+976) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Montserrat (+1664) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Mozambik (+258) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Namibia (+264) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Nepal (+977) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
New Caledonia (+687) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Niemcy (+49) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Niger (+227) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Nigeria (+234) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Nikaragua (+505) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Norwegia (+47) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Nowa Zelandia (+64) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Oman (+968) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Pakistan (+92) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Palau (+680) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Panama (+507) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Papua-Nowa Gwinea (+975) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Paragwaj (+595) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Peru (+51) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Polinezja Francuska (+689) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Polska (+48) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Portugalia (+351) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Puerto Rico (+1787) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Republika Czeska (+420) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Republika Konga (+243) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Republika Południowej Afryki (+27) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Republika Środkowej Afryki (+236) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Republika Vanuatu (+678) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
Republika Zielonego Przylądka (+238) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Réunion (+262) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Rosja (+7) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Rumunia (+40) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.099 EUR 0.099 EUR
Rwanda (+250) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Saint Kitts i Nevis (+1869) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Saint Pierre and Miquelon (+508) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Saint Vincent i Grenadyny (+1784) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Salwador (+503) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
San Marino (+39) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Santa Lucia (+1758) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Senegal (+221) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Serbia (+381) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Seszele (+248) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Sierra Leone (+232) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Singapur (+65) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Słowacja (+421) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Słowenia (+386) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Somalia (+252) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Sri Lanka (+94) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Stany Zjednoczone (+1) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.179 EUR 0.179 EUR
Suazi (+268) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Sudan (+249) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Surinam (+597) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Syria (+963) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Szwajcaria (+41) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.085 EUR 0.085 EUR
Szwecja (+46) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Tadżykistan (+737) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Tajlandia (+66) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Tajwan (+886) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Tanzania (+255) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Togo (+228) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Tonga (+676) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Trynidad i Tobago (+1868) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Tunezja (+216) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Turcja (+90) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Turkmenistan (+993) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Uganda (+256) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Ukraina (+380) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Urugwaj (+598) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Uzbekistan (+998) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Watykan (+39) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Węgry (+36) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Wenezuela (+58) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Wielka Brytania (+44) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Wietnam (+84) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Włochy (+39) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Wybrzeże Kości Słoniowej (+225) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Wyspy Cooka (+682) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Wyspy Marshalla (+692) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Wyspy Owcze (+298) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Wyspy Salomona (+677) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Wyspy Turks i Caicos (+1649) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Kraj MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID Nadawcy Unicode Długi SMS
Zambia (+260) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Zimbabwe (+263) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Zjednoczone Emiraty Arabskie (+971) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Bramka SMS API
Bramka SMS API: Umożliwia każdej aplikacji wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS.
Dostarcza narzędzia programistyczne do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS. Integruje się z dowolną aplikacją internetową, bazą danych klientów, systemem e-commerce lub urządzeniem przenośnym z dostępem do internetu.
© My-Cool-Webservices Ltd. 2008-2012
Deutsch
English
Español
Français
Nederlands
Português
Руccкий
繁体中文