Português

Envia mensagens ilimitadas com MOBILE ECO e MOBILE EDGE.

Ou paga no ato com MOBILE PREPAID e EXECUTIVE.
Preço
Tipo de pagamento Plano mensal Plano mensal Pagamento no ato Pagamento no ato

Preço por mensagem recebida

Números online My-Cool-SMS
Recebe mensagens na caixa de entrada do teu número My-Cool-SMS online. Encaminha mensagens recebidas a teu email, um número de telemóvel ou lista de correio My-Cool-SMS. Usa a API para encaminhar mensagens a um URL em teu servidor web.
País Formato Preço mensal Preço por mensagem
Reino Unido +447XXXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Estados Unidos +1-XXX-XXX-XXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Canadá +1-XXX-XXX-XXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Alemanha +4915XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Suécia +467XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
África do Sul +467XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Noruega +475XXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR
Espanha +349XXXXXXXX 9.95 EUR 0.015 EUR

Preço por mensagem enviada

País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Abkházia (+7940) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Afeganistão (+93) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Albânia (+355) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Alemanha (+49) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Andorra (+376) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Angola (+244) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Anguilla (+1264) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Antigua (+1268) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Arábia Saudita (+966) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Argélia (+213) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Argentina (+54) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Arménia (+374) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Aruba (+297) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Austrália (+61) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Azerbeijão (+994) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
África do Sul (+27) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Áustria (+43) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Bahamas (+1242) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Bahrein (+973) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Bangladesh (+880) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Barbados (+1246) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Belarus (+375) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Bélgica (+32) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Belize (+501) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Benin (+229) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Bermuda (+1441) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Bolívia (+591) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Bosnia and Herzegovina (+387) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Botswana (+267) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Brasil (+55) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Brunei (+673) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Bulgaria (+359) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Burkina Faso (+226) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Burundi (+257) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Butão (+975) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Cabo Verde (+238) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Camboja (+855) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Cameroon (+237) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Canadá (+1) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.179 EUR 0.179 EUR
Cayman Islands (+1345) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Cazaquistão (+7) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Central African Republic (+236) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Chade (+235) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Chile (+56) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
China (+86) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Chipre (+357) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Cidade do Vaticano (+39) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Colômbia (+57) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Comoros (+269) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Coreia do Sul (+82) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Costa do Marfim (+225) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Costa Rica (+506) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Croácia (+385) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Cuba (+53) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Dinamarca (+45) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.035 EUR 0.035 EUR
Djibouti (+253) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Dominica (+1767) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Egipto (+20) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
El Salvador (+503) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Emirados Árabes Unidos (+971) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Equador (+593) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Eslováquia (+421) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Eslovénia (+386) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Espanha (+34) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Estados Unidos (+1) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.179 EUR 0.179 EUR
Estónia (+372) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Etiópia (+251) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Fiji (+679) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Filipinas (+63) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Finlândia (+358) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
França (+33) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.099 EUR 0.099 EUR
French Guiana (+594) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Gabão (+241) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Gâmbia (+220) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Gana (+233) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Geórgia (+995) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Gibraltar (+350) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Granada (+1473) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Grécia (+30) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Gronelândia (+299) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Guadalupe (+590) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Guame (+671) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Guatemala (+502) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Guiné (+224) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Guiné-Bissau (+245) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Guiné Equatorial (+240) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Guyana (+592) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Haiti (+509) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Holanda (+31) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Honduras (+504) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Hong Kong (+852) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Hungria (+36) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Ilhas Cook (+682) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Ilhas Faroé (+298) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Ilhas Virgens Britânicas (+1) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Indonésia (+62) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Irão (+98) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Iraque (+964) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Irlanda (+353) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Islândia (+354) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Israel (+972) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Itália (+39) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Índia (+91) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Jamaica (+1876) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Japão (+81) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Jordânia (+962) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Kiribati (+686) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Kuwait (+965) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Kyrgyzstan (+996) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Laos (+856) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Lesoto (+266) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Letónia (+371) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Líbano (+961) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Libéria (+231) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Líbia (+218) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Liechtenstein (+423) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Lituânia (+370) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Luxemburgo (+352) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Macau (+853) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Macedónia (+389) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Madagascar (+261) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Malásia (+60) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Malawi (+265) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Maldivas (+960) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Mali (+223) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Malta (+356) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Marrocos (+212) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Marshall Islands (+692) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Mauritânia (+222) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Mauritius (+230) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
México (+52) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
Moçambique (+258) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Moldávia (+373) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Mónaco (+377) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Mongolia (+976) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Montserrat (+1664) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Namibia (+264) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Nepal (+977) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Netherlands Antilles (+599) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
New Caledonia (+687) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Nicarágua (+505) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Niger (+227) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Nigéria (+234) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Northern Mariana Islands (+670) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Noruega (+47) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
Nova Zelândia (+64) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Omã (+968) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Palau (+680) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Panamá (+507) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Papua Nova Guiné (+975) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Paquistão (+92) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Paraguai (+595) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Peru (+51) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Polinésia Francesa (+689) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Polónia (+48) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Porto Rico (+1787) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Portugal (+351) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Quatar (+974) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Quénia (+254) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Reino Unido (+44) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
República Checa (+420) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
República do Congo (+243) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
República Dominicana (+1809) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Réunion (+262) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Roménia (+40) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.099 EUR 0.099 EUR
Ruanda (+250) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Rússia (+7) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Saint Kitts and Nevis (+1869) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Saint Pierre and Miquelon (+508) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Samoa Americana (+684) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
São Marinho (+39) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.089 EUR 0.089 EUR
São Vicente e Granadinas (+1784) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Senegal (+221) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Sérvia (+381) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Seychelles (+248) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Sierra Leone (+232) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Singapura (+65) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Síria (+963) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Solomon Islands (+677) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Somália (+252) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
Sri Lanka (+94) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
St. Lucia (+1758) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Sudão (+249) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Suécia (+46) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Suíça (+41) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.085 EUR 0.085 EUR
Suriname (+597) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Swaziland (+268) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Tailândia (+66) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Taiwan (+886) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Tajikistan (+737) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Tanzânia (+255) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Togo (+228) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Tonga (+676) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Trinidade e Tobago (+1868) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Tunísia (+216) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Turks and Caicos Islands (+1649) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Turquemenistão (+993) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Turquia (+90) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.079 EUR 0.079 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Ucrânia (+380) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.069 EUR 0.069 EUR
Uganda (+256) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Uruguai (+598) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Usbequistão (+998) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Vanuatu (+678) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.019 EUR 0.019 EUR
Venezuela (+58) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.049 EUR 0.049 EUR
Vietname (+84) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Yemen (+967) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.059 EUR 0.059 EUR
País MOBILE ECO MOBILE EDGE MOBILE PREPAID EXECUTIVE ID do remetente Unicode Mensagem longa
Zâmbia (+260) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.039 EUR 0.039 EUR
Zimbabwe (+263) 0.000 EUR 0.000 EUR 0.029 EUR 0.029 EUR
Porta de mensagens API
Porta de mensagens API: Habilita qualquer aplicação a enviar e receber mensagens de texto.
Provê ferramentas de programação para enviar e receber mensagens. Integra-se com qualquer aplicação web, base de clientes, sistema de comércio electrónico ou aparelho móvel com acesso à Internet.
© My-Cool-Webservices Ltd. 2008-2012
Deutsch
English
Español
Français
Nederlands
Polski
Руccкий
繁体中文